Deprem Aktivite Listesi

11/09/2011 tarihinden itibaren yaşanan deprem aktivitelerinin listesi aşağıda belirtilmektedir.

Kayıt altına alınan deprem sayısı : 13983


Mevkii :

Tarih / Saat Mevkii Derinlik MD ML MS
20.05.2012 11:15:29 EGE DENİZİ 23,5 KM 0 2,3 0
20.05.2012 11:02:45 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 5,4 KM 0 2,3 0
20.05.2012 10:52:57 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 5,3 KM 0 2,5 0
20.05.2012 10:38:00 KAYAARASI-TAVSANLI (KÜTAHYA) 6,5 KM 0 2,6 0
20.05.2012 09:34:19 ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) 26,5 KM 0 2,7 0
20.05.2012 08:46:14 AKDENİZ 7,3 KM 0 3 0
20.05.2012 08:32:34 KUMLUCA-(VAN) 5 KM 0 2,2 0
20.05.2012 08:26:38 SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) 7,5 KM 0 2,7 0
20.05.2012 08:04:35 SELIMIYE-(BALIKESİR) 20,1 KM 0 1,9 0
20.05.2012 06:05:11 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 16,3 KM 0 2,2 0
20.05.2012 05:03:10 ULUPINAR-AKHISAR (MANİSA) 5 KM 0 2,7 0
20.05.2012 05:00:57 ORTALICA-TOSYA (KASTAMONU) 5 KM 0 2,6 0
20.05.2012 04:41:50 KETENCILER-KARTEPE (KOCAELİ) 4,3 KM 0 2,5 0
20.05.2012 04:23:11 KILITTASI-DIGOR (KARS) 18,6 KM 0 2,3 0
20.05.2012 04:02:08 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 20,6 KM 0 2,3 0
20.05.2012 03:57:28 KIBRIS-LEFKOŞA 4,3 KM 0 3,2 0
20.05.2012 03:28:02 KUCUKGOKCELI-(ISPARTA) 10 KM 0 2,6 0
20.05.2012 03:01:46 AKHISAR (MANİSA) 8,2 KM 0 2,4 0
20.05.2012 02:03:18 SARAY-AKSEHIR (KONYA) 7,4 KM 0 2,6 0
20.05.2012 01:58:23 OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 16,9 KM 0 2,4 0
20.05.2012 00:55:02 AKDENİZ 5,3 KM 0 2,7 0
20.05.2012 00:24:47 MAMAK-SIMAV (KÜTAHYA) 5,7 KM 0 2,1 0
19.05.2012 21:56:26 DEGIRMENOZU-(VAN) 17,2 KM 0 2,8 0
19.05.2012 20:46:01 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) 5,4 KM 0 1,9 0
19.05.2012 20:10:34 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) 5,4 KM 0 1,7 0
19.05.2012 19:19:34 GEDIKBULAK-(VAN) 5 KM 0 2,7 0
19.05.2012 19:01:25 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) 5,1 KM 0 2,1 0
19.05.2012 18:49:45 SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) 8,1 KM 0 2,7 0
19.05.2012 18:15:22 SİSAM ADASI (EGE DENİZİ) 5,3 KM 0 2,5 0
19.05.2012 18:03:50 MEKE-(MUGLA) 5 KM 0 2,3 0
19.05.2012 18:01:03 GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) 5 KM 0 2 0
19.05.2012 17:26:50 SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) 12,2 KM 0 2 0
19.05.2012 17:05:02 YUNANİSTAN 19 KM 0 2,8 0
19.05.2012 16:38:34 İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 11,2 KM 0 2,2 0
19.05.2012 16:26:21 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 10,3 KM 0 2,4 0
19.05.2012 16:23:20 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 3,5 KM 0 2,8 0
19.05.2012 16:17:59 CAMLIK-BODRUM (MUGLA) 21 KM 0 2 0
19.05.2012 15:42:00 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 5,3 KM 0 2,5 0
19.05.2012 15:41:44 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) 13,3 KM 0 1,8 0
19.05.2012 15:28:59 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 20,9 KM 0 2,3 0
19.05.2012 15:25:39 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 5 KM 0 2,6 0
19.05.2012 15:21:05 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 7,7 KM 0 4,6 0
19.05.2012 15:21:04 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 5 KM 0 4,6 0
19.05.2012 14:40:26 GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) 13,9 KM 0 2,9 0
19.05.2012 13:43:58 TEPEKOY-(ELAZIĞ) 8,2 KM 0 2 0
19.05.2012 13:02:58 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) 6,5 KM 0 2,4 0
19.05.2012 12:58:31 AKDENİZ 13,7 KM 0 2,6 0
19.05.2012 12:52:43 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA) 9,4 KM 0 2,4 0
19.05.2012 12:03:17 LUTFIYE-ODUNPAZARI (ESKİŞEHİR) 7,5 KM 0 2,7 0
19.05.2012 10:37:33 CAMDIBI-ASLANAPA (KÜTAHYA) 10 KM 0 2,5 0
Sonraki Sayfa